| EUR | 4.4587 lei |
| USD | 3.5272 lei |
| CHF | 3.7133 lei |
| AUD | 3.4369 lei |
| BGN | 2.2797 lei |
| CAD | 3.4485 lei |
| CZK | 0.175 lei |
| DKK | 0.6 lei |
| EGP | 0.5838 lei |
| GBP | 5.5429 lei |
| HUF | 1.4734 lei |
| JPY | 4.4412 lei |
| MDL | 0.2942 lei |
| NOK | 0.5881 lei |
| PLN | 1.0221 lei |
| RUB | 0.1119 lei |
| SEK | 0.4914 lei |
| TRY | 1.9057 lei |
| XAU | 176.2413 lei |
| XDR | 5.3667 lei |
© 2005 - 2012 InternetCorp SRL Toate drepturile rezervate.